Últimos Proyectos
Todos los proyectos
| Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|
| Versagrup, S.A. de C.V. | ME0018A-01 | México | ||
| Vía 40 Express | 12078-02 | Colombia | ||
| Vía de Evitamiento de Chimbote (Red Vial 4) | 12205-01 | Perú | ||
| Vicoza S.R.L. | PR3998A-01 | Paraguay | ||
| Victory Park Capital | 12711-01 | Regional | ||
| Vicunha Ecuador S.A. | EC-L1148 | Ecuador | ||
| Vicunha Ecuador Tercera Operación | 13127-01 | Ecuador | ||
| Viluco | AR3906A-01 | Argentina | ||
| Vinci Impact Fund | 13030-01 | Brasil | ||
| Vinte - Bono Sustentable 2023 | 14777-01 | México |
Proyectos de Servicios de Asesoría
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO EN ABRIL DE 2026 (EN INGLÉS)
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO DICIEMBRE 2024 (EN INGLÉS)
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).
![]()