Últimos Proyectos
Todos los proyectos
| Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|
| Torrecom - Nueva Facilidad Regional | 15592-01 | Regional | ||
| Torrecom - Préstamo Corporativo Regional | 13612-01 | Regional | ||
| Torrecom Partners LLC | RG3879A-01 | México | ||
| Total Artefactos, S.A. | PE3933A-01 | Perú | ||
| Total Servicios Financieros: Préstamo Sénior para Apoyar MIPYMEs en Perú | 14623-01 | Perú | ||
| Tower Bank - TFFP | PN-L1065 | Panamá | ||
| Trafalgar Development Bank | JA0003A-01 | Jamaica | ||
| Trans Antartic II | CH3831A-02 | Chile | ||
| Transjamaican Highway Project | JA-L1022 | Jamaica | ||
| Transmisora Mejillones S.A. | CH3881A-01 | Chile | 
Proyectos de Servicios de Asesoría
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
 
  
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).

 
 
 
       
 
 
 
 
 
