Últimos Proyectos
Todos los proyectos
| Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Bolívar | 12187-01 | Ecuador | ||
| Puerto Cabezas Power, S.A. | NI3856A-01 | Nicaragua | ||
| Puerto de Antioquia (Puerto de Uraba) | 12378-01 | Colombia | ||
| Puerto de Cartagena | CO1076A-01 | Colombia | ||
| Puerto de Manta | 13511-01 | Ecuador | ||
| Puerto de Sergipe Proyecto de Energía a Gas Natural Licuado | 12048-01 | Brasil | ||
| Puerto Posorja | 12177-01 | Ecuador | ||
| Puerto Ramallo | AR1010A-01 | Argentina | ||
| Puerto Salaverry | 12828-01 | Perú | ||
| PUMA II | 11984-02 | Brasil |
Proyectos de Servicios de Asesoría
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO EN ABRIL DE 2026 (EN INGLÉS)
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO DICIEMBRE 2024 (EN INGLÉS)
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).
![]()