Últimos Proyectos
Todos los proyectos
| Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|
| Laki: Financiamiento Regional a Cadena de Suministro | 14334-01 | Regional | ||
| Lamitech II | CO3153A-01 | Colombia | ||
| Lamitech, S.A./Colissin | CO1034A-01 | Colombia | ||
| LaQuince | 13249-01 | Panamá | ||
| LAR Paraguay | 13654-01 | Paraguay | ||
| Latin America Venture Debt Growth Fund | 12494-01 | Regional | ||
| Latin American Agribusiness Development Agency Line | RG1057A-01 | |||
| Latin American Agribusiness Development Corporation II | RG3429A-01 | |||
| Latin American Agribusiness Development Corporation S.A., “LAAD” | 12098-01 | Regional | ||
| Latin American Energy & Electricity Fund | RG1018A-01 |
Proyectos de Servicios de Asesoría
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO EN ABRIL DE 2026 (EN INGLÉS)
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO DICIEMBRE 2024 (EN INGLÉS)
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).
![]()