Últimos Proyectos
Todos los proyectos
| Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|
| Ati-Orbe II | 12476-01 | Costa Rica | ||
| Atis Telecom Towers Inversión de Capital | 15294-01 | Regional | ||
| Atlantic - Santa Vitoria do Palmar | 12009-02 | Brasil | ||
| Atlantic Bank - TFFP | BL-L1012 | Belice | ||
| Atlantic Bank: Alianza para el Desarrollo de las MIPYME en el Caribe | 14625-01 | Belice | ||
| Atlantic II | 12009-03 | Brasil | ||
| Atlas Solar PV Project | 14771-01 | Colombia | ||
| Atome: Primer Proyecto de Exportación de Fertilizantes de Hidrógeno Verde en Paraguay | 14385-01 | Paraguay | ||
| Aumento del compromiso inicial de inversión en Portland Caribbean Fund II, L.P. | 11911-01 | |||
| Aura I & II: Proyecto Eólico Terrestre en La Guajira | 16415-01 | Colombia |
Proyectos de Servicios de Asesoría
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO EN ABRIL DE 2026 (EN INGLÉS)
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO DICIEMBRE 2024 (EN INGLÉS)
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).
![]()