Últimos Proyectos
Todos los proyectos
| Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|
| PLG Capital Partners | RG1060A-01 | |||
| POLESA - Incrementando la capacidad productiva de postes de transmisión en México | 15482-01 | México | ||
| Polyproductos-MACEN | RG1036A-01 | |||
| Portland - Facilidad Covid-19 | 13186-01 | Regional | ||
| Portland Caribbean Fund III | 14515-01 | Regional | ||
| Potasio Río Colorado S.A. | AR0030A-01 | Argentina | ||
| Potasio Río Colorado, S.A.- Stage II | AR0030B-01 | Argentina | ||
| Pozo Almonte and Calama Solar Photovoltaic Power Project | CH-L1069 | Chile | ||
| PPP Educativa 2 | 12340-01 | Uruguay | ||
| PPP Educativa 3 | 12957-01 | Uruguay |
Proyectos de Servicios de Asesoría
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO EN ABRIL DE 2026 (EN INGLÉS)
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO DICIEMBRE 2024 (EN INGLÉS)
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).
![]()