Últimos Proyectos
Todos los proyectos
| Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|
| Casa Pellas | NI3838R-01 | Nicaragua | ||
| Casa Pellas, S.A. | NI3838A-02 | Nicaragua | ||
| Casablanca PV Solar Power Project | 12092-03 | Brasil | ||
| Casablanca and Giacote Solar PV Project | UR-L1100 | Uruguay | ||
| CASEIF IV LP (Central America Fund) | 13320-01 | Regional | ||
| CBC Proyecto Solar Fotovoltaico | 11914-01 | Bahamas | ||
| CBP Debt Facility | RG1054A-01 | |||
| CEA Latin American Communications Equity Associates L.P. | RG1063A-01 | |||
| Cefas - Incrementando la capacidad productiva de cal en Argentina | 15395-01 | Argentina | ||
| CEL - Upstream Loan for Wind Project | 15361-01 | El Salvador | 
Proyectos de Servicios de Asesoría
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
 
  
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
