Últimos Proyectos
Todos los proyectos
| Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|
| Sociedad Agricola Viru | PE-L1168 | Perú | ||
| Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales | UR2391A-02 | Uruguay | ||
| Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales | UR2391A-01 | Uruguay | ||
| Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte | CO3906A-01 | Colombia | ||
| Sofisa AB Loan for SME Financing | 13303-01 | Brasil | ||
| Sofisa Local Currency Guarantee | BR3026A-01 | Brasil | ||
| Softtek - Expansión de Capacidades - Mexico 2026 | 16045-01 | México | ||
| SolarCity (Mexico) Green Securitization Facility | 11946-04 | México | ||
| Soleco Energy Jamaica | 13385-01 | Jamaica | ||
| Solengy Haiti: Co-Loan for Solar PV Solutions | 14715-01 | Haití |
Proyectos de Servicios de Asesoría
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO EN ABRIL DE 2026 (EN INGLÉS)
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO DICIEMBRE 2024 (EN INGLÉS)
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).
![]()