Últimos Proyectos
Todos los proyectos
Nombre proyecto | Número proyecto | País | Fecha de publicación Ordenar descendente | |
---|---|---|---|---|
Access to Rural Finance with a Gender Focus NdeVale | PR-L1079 | Paraguay | ||
Delba Vessel - Second Phase | BR-L1294 | Brasil | ||
DKDR | HA2750A-01 | Haití | ||
Banco de Galicia y Buenos Aires II | AR1029B-01 | Argentina | ||
Banco Lafise Costa Rica - TFFP | CR-L1027 | Costa Rica | ||
Corporación Bananera, S.A. | GU1012A-01 | Guatemala | ||
Banco Mercantil, S.A. | DR1023A-01 | República Dominicana | ||
Credi-Factor, S.A. | NI3831A-03 | Nicaragua | ||
Banco Davivienda Costa Rica Green Line Partnership | CR-L1078 | Costa Rica | ||
Fábrica de Papel Santa Therezinha S.A. | BR1029A-01 | Brasil |
Proyectos de Servicios de Asesoría
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).