

Proyectos
Destacados
All Projects
85 resultados - mostrando 1-10
Nombre del Proyecto | Project number | País | Monto financiado | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|
Nicaragua Sugar | 12814-01 | Nicaragua | 25000000 | ||
Casa Mantica - Diano Marina | 12725-01 | Nicaragua | 0 | ||
CRN – CCN Reciclaje | 12597-01 | Nicaragua | 30000000 | ||
Banpro DPR – Apoyo a los Productores Agroindustriales PYMES en Nicaragua | 12582-01 | Nicaragua | 27000000 | ||
Banpro: Acceso a Energías Renovables y Eficiencia Energética en Nicaragua | 11877-02 | Nicaragua | 20000000 | ||
Grupo Rivera | 12072-01 | Nicaragua | 2700000 | ||
Compañía Distribuidora de Nicaragua S.A. | 12082-01 | Nicaragua | 13000000 | ||
Global CTG | 11979-01 | Nicaragua | 4000000 | ||
Banco de América Central, S.A. | NI3893A-01 | Nicaragua | 10000000 | ||
Corporación de Inversiones Turísticas S.A. | NI1032A-03 | Nicaragua | 3500000 |
Nuestros
Servicios
de
Asesoría
Download all files
Comprimir todos los archivos