Últimos Proyectos
Todos los proyectos
Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|
CAME | 12678-01 | México | ||
Camino a las Sierras, S.A. | UR1053A-01 | Uruguay | ||
Campo Palomas Wind Power Project | 11624-02 | Uruguay | ||
Campus Académico y Deportivo Verde San Cristóbal | 13572-01 | Guatemala | ||
CAMSA Working Capital | 14036-01 | Bolivia | ||
Capital de Trabajo para Sygnus para Financiar Créditos de PYMEs en Bahamas | 15286-01 | Bahamas | ||
Capital Indigo Private Debt | 12181-01 | México | ||
Capital Markets solution for energy efficiency financing | ME-L1150 | México | ||
Caracol Knits III | HO1042B-01 | Honduras | ||
Caracol Knits, S.A. de C.V II | HO1042A-01 | Honduras |
Proyectos de Servicios de Asesoría
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).