Últimos Proyectos
Todos los proyectos
| Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|
| BlueOrchard: Fondo de Impacto de Carbono en Mercados Emergentes | 14942-01 | Regional | ||
| BNCR – Bono Social Subordinado | 13280-01 | Costa Rica | ||
| BNS2 Wind Power Corporate Loan | ME-L1125 | México | ||
| Boca Chica S.A. | DR3641A-01 | República Dominicana | ||
| Bodega y puerto de Muneshwers Limited | 14725-01 | Guyana | ||
| Bolibanana | BO3616A-01 | Bolivia | ||
| Bolivian Transmission Lines | BO-L1002 | Bolivia | ||
| Bomec Ltda. | BO3643A-01 | Bolivia | ||
| Bon Appetit, S.A. | ES1016A-01 | El Salvador | ||
| Bono B de Largo Plazo de La Jacinta | 12077-02 | Uruguay | 
Proyectos de Servicios de Asesoría
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
 
  
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).

 
 
 
       
 
 
 
 
 
