Últimos Proyectos
Todos los proyectos
| Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|
| Naturasol Capital de Trabajo | 13117-01 | México | ||
| Naturasol Expansión | 14926-01 | México | ||
| Naturasol II | 13882-01 | México | ||
| Naturgy Panamá: Préstamo de Capital de Trabajo Covid-19 | 13111-01 | Panamá | ||
| Navojoa Solar PV | 12402-01 | México | ||
| Nazca LAC Fondo de Crecimiento Digital | 14564-01 | Regional | ||
| Negocios Regionales Fondo de Inversion | CH1083A-01 | Chile | ||
| Neopak | CH3744A-01 | Chile | ||
| Nestle Agricultural Supply-Chain Financing | ME1164A-01 | México | ||
| Netwey: Expandiendo el internet asequible en México | 15101-01 | México |
Proyectos de Servicios de Asesoría
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO EN ABRIL DE 2026 (EN INGLÉS)
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO DICIEMBRE 2024 (EN INGLÉS)
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).
![]()