Últimos Proyectos
Todos los proyectos
| Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|
| Línea de Emergencia de Bancóldex para MIPYMEs | 13100-01 | Colombia | ||
| Línea de Financiamiento para Importaciones de 2020 FMCG | 16025-01 | Guyana | ||
| Línea de Financiamiento para la Reconversión Tecnológica en PYMEs con Banco Comafi | 12280-02 | Argentina | ||
| Línea de Transmisión Melo-Tacuarembó | 12041-01 | Uruguay | ||
| Línea STR Barranquilla | 14898-01 | Colombia | ||
| Lirio Blanco | UR3828A-01 | Uruguay | ||
| Loan Mechanism Banco de Desarrollo Rural S.A. | GU-L1010 | Guatemala | ||
| Local Currency Fund II | RG-L1070 | Regional | ||
| Locfund Next | 13764-01 | Regional | ||
| Loma Negra | AR-L1089 | Argentina |
Proyectos de Servicios de Asesoría
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO EN ABRIL DE 2026 (EN INGLÉS)
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO DICIEMBRE 2024 (EN INGLÉS)
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).
![]()