Últimos Proyectos
Todos los proyectos
| Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|
| Línea STR Barranquilla | 14898-01 | Colombia | ||
| Lirio Blanco | UR3828A-01 | Uruguay | ||
| Loan Mechanism Banco de Desarrollo Rural S.A. | GU-L1010 | Guatemala | ||
| Local Currency Fund II | RG-L1070 | Regional | ||
| Locfund Next | 13764-01 | Regional | ||
| Loma Negra | AR-L1089 | Argentina | ||
| Los Loros Solar PV Project | CH-L1092 | Chile | ||
| Los Portales | 12468-01 | Perú | ||
| Los Portales II | 13823-01 | Perú | ||
| Los Portales S.A. | PE3937A-01 | Perú |
Proyectos de Servicios de Asesoría
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO EN ABRIL DE 2026 (EN INGLÉS)
DIVULGACIÓN DE OPERACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA - ACTUALIZADO DICIEMBRE 2024 (EN INGLÉS)
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).
![]()