Últimos Proyectos
Todos los proyectos
| Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|
| Flash Motors- Electromobility Working Capital Loan Jamaica | 15232-01 | Jamaica | ||
| Fomento Hipotecario S.A. de CV | ME3818A-01 | México | ||
| FOMEPADE - Increasing Access to Housing for the BoP Public Employees in Mexico | ME-L1138 | México | ||
| Fondería | 14002-01 | México | ||
| Fondería: Acceso a financiamiento para MiPyMEs en México (Fondería SCF) | 14686-01 | México | ||
| Fondo Corfínsura | CO1064A-01 | Colombia | ||
| Fondo de crecimiento para PYME del Caribe de SEAF | 13079-01 | Regional | ||
| Fondo de Crédito | 12640-01 | Brasil | ||
| Fondo de Desarrollo Local | NI3882A-01 | Nicaragua | ||
| Fondo de Deuda Fintech ALC | 14737-01 | Regional | 
Proyectos de Servicios de Asesoría
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
  
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).
![]()