Últimos Proyectos
Todos los proyectos
Nombre del Proyecto | Número del Proyecto | Country | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|
Fondo de Deuda Fintech ALC | 14737-01 | Regional | ||
Fondo de Deuda Privada de Macrocapitales | 14904-01 | Perú | ||
Fondo de Deuda Verde de ALC | 13976-01 | Regional | ||
Fondo de Género, Diversidad e Inclusión de América Latina y el Caribe | 14225-01 | Regional | ||
Fondo de Infraestructura Evercore Mexico I | ME3899A-01 | México | ||
Fondo de Inversión en Oportunidades Digitales de Valor | 13818-01 | Regional | ||
Fondo de Inversión Península | 12389-01 | Regional | ||
Fondo de Optimización de Capitales | ME0023A-01 | México | ||
Fondo de Optimización de Capitales, S.A. II | ME1125A-01 | México | ||
Fondo de Recuperación del Crédito Deva Mercados Emergentes | 13762-01 | Regional |
Proyectos de Servicios de Asesoría
DESCARGAR BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROYECTOS
Haga clic aquí para encontrar el archivo .xml actualizado con la información de todos nuestros proyectos. El archivo puede tardar unos segundos en empezar a descargar tras hacer clic.
Derechos de acceso a esta información
Salvo que se indique lo contrario, el contenido de esta sección tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC POR 3.0 IGO).