

Proyectos
Destacados
All Projects
94 resultados - mostrando 1-10
Nombre del Proyecto | Project number | País | Monto financiado | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|
GHL CV19 Facility | 13254-01 | Colombia | 10000000 | ||
Colombia Móvil (Millicom) SBLC | 12799-01 | Colombia | 173337000 | ||
Procaps Colombia | 12431-02 | Colombia | 20000000 | ||
Celsia Colombia Receivables Facility | 13342-01 | Colombia | 80000000 | ||
Autopista Rio Magdalena 2 | 12107-01 | Colombia | 70000000 | ||
AlphaCredit | 13150-01 | Colombia | 40000000 | ||
Proyecto DCM #17 | 13166-01 | Colombia | 38747700 | ||
Electribús Bogotá | 13037-01 | Colombia | 0 | ||
Subordinated Project #16 | 12114-03 | Colombia | 100000000 | ||
Proyecto DCM #15 | 12114-02 | Colombia | 99546100 |
Nuestros
Servicios
de
Asesoría
Download all files
Comprimir todos los archivos