

Proyectos
Destacados
All Projects
1588 resultados - mostrando 31-40
Nombre del Proyecto | Project number | País | Monto financiado | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|
LaQuince | 13249-01 | Panamá | 7500000 | ||
Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación para el Proyecto Energía de GNL de Acajutla | 12520-02 | El Salvador | 88000000 | ||
Barbados Port Inc. | 12683-01 | Barbados | 30000000 | ||
Santander Brasil – Título de Gênero | 11362-05 | Brasil | 100000000 | ||
Facilidad de Liquidez para la Estabilización de Tarifas Eléctricas II | 13330-01 / 13330-02 | Chile | 50000000 | ||
PPP Vial Circuito 6 | 12986-01 | Uruguay | 43700000 | ||
Préstamo revolvente de capital de trabajo para DHHS | 13134-01 | Bahamas | 5000000 | ||
Delta Sucroenergia Senior Secured A/B Loan | 12434-02 | Brasil | 20000000 | ||
Tanner financiamiento de factoraje y arrendamiento a PYMES | 11363-06 | Chile | 36000000 | ||
Terminal XXXIX | 12974-01 | Brasil | 40352500 |
Nuestros
Servicios
de
Asesoría
Download all files
Comprimir todos los archivos