

Proyectos
Destacados
All Projects
180 resultados - mostrando 1-10
Nombre del Proyecto | Project number | País | Monto financiado | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|
AlEn - Supply Chain | 13283-01 | México | 26282300 | ||
Te Creemos | 11532-04 | México | 15000000 | ||
CAME | 12678-01 | México | 15000000 | ||
Kubo Financiero | 13102-01 | México | 10000000 | ||
Alianza para Microfinanzas - Banco Compartamos | 13133-01 | México | 0 | ||
Project DCM #14 | 12526-02 | México | 11946500 | ||
GEPP | 13181-01 | México | 47786100 | ||
Naturasol Capital de Trabajo | 13117-01 | México | 16200000 | ||
Grupo Kuo - Financiamiento Cadena de Valor | 13209-01 | México | 51140000 | ||
La Comer | 13180-01 | México | 38706700 |
Nuestros
Servicios
de
Asesoría
Download all files
Comprimir todos los archivos