

Proyectos
Destacados
All Projects
25 resultados - mostrando 1-10
Nombre del Proyecto | Project number | País | Monto financiado | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|
Alianza con JMMB Bank | 12793-03 | Jamaica | 0 | ||
Seawind Key Investment Limited | JA3388A-03 | Jamaica | 7500000 | ||
Gulfstream Petroleum Jamaica S. de R.L. | JA3383A-01 | Jamaica | 3500000 | ||
Seawind Key Investments Ltd. | JA3388A-01 | Jamaica | 8000000 | ||
Jamaica Broilers II | JA3351A-02 | Jamaica | 2000000 | ||
Golden Grove Sugar Company | JA3363A-01 | Jamaica | 4000000 | ||
Jamaica Broilers | JA3351A-01 | Jamaica | 7000000 | ||
First Global Bank Limited | JA3344A-01 | Jamaica | 6000000 | ||
Sunset Beach Resort and Spa | JA1042A-01 | Jamaica | 10000000 | ||
RBTT Bank Jamaica Limited | JA1041A-01 | Jamaica | 10000000 |
Nuestros
Servicios
de
Asesoría
Download all files
Comprimir todos los archivos