

Proyectos
Destacados
All Projects
100 resultados - mostrando 1-10
Nombre del Proyecto | Project number | País | Monto financiado | Fecha de publicación | |
---|---|---|---|---|---|
Cálidda | 13146-01 | Perú | 100000000 | ||
Movistar Perú Financiamiento de Dispositivos Móviles y Servicios Digitales | 13022-02 | Perú | 50000000 | ||
Bono Social de Inclusión Financiera | 13019-01 | Perú | 16000000 | ||
Puerto Salaverry | 12828-01 | Perú | 0 | ||
Los Portales | 12468-01 | Perú | 80000000 | ||
COOPAC Pacífico Subordinado | 12325-02 | Perú | 0 | ||
Vía de Evitamiento de Chimbote (Red Vial 4) | 12205-01 | Perú | 125000000 | ||
BanBif: Alianza Verde | 11774-04 | Perú | 25000000 | ||
Banco PICHINCHA Peru | 12392-01 | Perú | 13000000 | ||
CMAC Huancayo | 12357-01 | Perú | 22800000 |
Nuestros
Servicios
de
Asesoría
Download all files
Comprimir todos los archivos